- Diese Veranstaltung hat bereits stattgefunden.
Tag des Rotwildes
15. Juli 2023 / 08:30 – 16:30
Mit großer Sorge blicken wir seit Jahren auf unser Rotwild und dessen Entwicklung in Hessen, in Bayern, aber auch in ganz Deutschland. So lassen insbesondere Beobachtungen von Missbildungen die Alarmglocken immer deutlicher schrillen. Inzwischen gibt es hierzu auch erste genetische Untersuchungen die bestätigen, dass es sich hierbei um ein ernsthaftes Problem, bedingt durch genetische Verarmung, handelt. Was läuft hier falsch? Wo müssen wir dringend ansetzten, um nachhaltig gesunde Rotwildbestände in Deutschland zu erhalten?
Nun starten wir zusammen mit dem Bayerischen Jagdverband durch, und wollen Sie hierzu ganz herzlich einladen.
Programm
| 08:30 Uhr | Einlass |
| 09:30 Uhr | Eröffnung und Grußworte |
| 09:45 Uhr | Prof. Dr. Dr. Sven Herzog (TU Dresden) „Artgerechter Umgang mit dem Rotwild: Fakes und Fakten” |
| 10:45 Uhr | Kaffeepause |
| 11:00 Uhr | Prof. Dr. Dr. Gerald Reiner & Julian Laumeier (Justus-Liebig-Universität Gießen) „Genetische Verarmung des Rotwildes – Folgen und praxisnahe Lösungsansätze“ |
| 12:00 Uhr | Mittagspause – Buffet |
| 13.00 Uhr | Olaf Simon (Institut für Tierökologie und Naturbildung) „Kälberwaisen – Risiken bei Freigabe von Alttieren auf Bewegungsjagden“ |
| 13.45 Uhr | Prof. em. Dr. Friedrich Reimoser (vorm. Universität Wien) „Vorstellung der Wildökologischen Raumplanung in Österreich” |
| 14:00 Uhr | Florian Rux (Hessen Forst) „Bejagungsstrategien auf den Staatswaldflächen” |
| 14:30 Uhr | Florian Vogel (Bayerische Staatsforsten AöR) „Neues Rotwildmanagement am Forstbetrieb Rothenbuch” |
| 15:00 Uhr | Kaffeepause |
| 15:15 Uhr | Dr. Michael Petrak (Forschungsstelle für Jagdkunde und Wildschadensverhütung) „Aus der Biologie des Rotwildes für die Praxis, Empfehlungen (nicht nur) für Hegegemeinschaften“ |
| 16:00 Uhr | Abschlussdiskurs |
| 16:30 Uhr | Ende der Veranstaltung |
Weitere Informationen und das Anmeldeformular finden Sie unter:
www.jagd-bayern.de/tagdesrotwildes
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen